対立命館大学練習試合(away) 2004.11.27@立命館大学レンジ
京都大学
1 寺田 和彦 297 337 634
2 田中 俊之 278 324 602
3 石橋 聡 158 223 381  
4 山本 岳洋 294 314 608
5 平田 智昭 306 329 635
6 加藤 真行 285 320 605
7 小山 亮 184 234 418  
8 森下 英和 300 331 631
9 田中 宏樹 149 248 397  
10 山本 博基 283 316 599
11 下田 義樹 283 330 613
eight 4927

立命館大学
1 大山 敦史 262 315 577
2 岩田 知樹 201 246 447  
3 河村 将之 277 320 597
4 石田 大起 297 337 634
5 宮川 和之 220 265 485  
6 西久保 貴洋 291 314 605
7 池端 祐一朗 261 319 580
8 小路 真央 269 325 594
9 山本 真司 296 317 613
10 名草 文弘 203 285 488  
11 永井 祐介 217 314 531
eight 4731


京都大学の勝ち。



対立命館練習試合(home) 2004.11.27@京都大学レンジ
京都大学
1 釜塚 信平 244 283 527  
2 江田 士郎 259 283 542
3 細田 祥勝 241 305 546  
4 小竹 広和 226 310 536  
5 宮本 久 267 303 570  
6 藤田 常仁 240 308 548  
7 安岡 幸信 221 264 485  
8 松田 吉平 232 310 542  
eight 4296

立命館大学
1 徳田 宏海 201 281 482  
2 奥田 哲史 267 325 592  
3 中井 清仁 176 295 471  
4 大西 喬太 240 315 555  
5 清水 秀司 268 309 577  
6 高田 征吾 266 322 588  
7 加川 陽介 243 307 550  
8 大熊 幸司 241 291 532  
eight 4347


京都大学の負け。