                                                                       MOLECULAR VOLUME MIXING RATIOS BY LAYER
                                                                        molecular weights are in parentheses
           P(MB)     T(K)   H2O(18.0154)   CO2(44.0098)   O3(47.9982)    N2O(44.0128)   CO(28.0101)    CH4(16.0428)   O2(31.9988)    CCL4(153.8215) CFC11(137.370) CFC12(120.910)       
       1   983.88   288.99  0.6637074E-02  0.3599889E-03  0.6859128E-07  0.3199949E-06  0.1482969E-06  0.1700002E-05  0.2089960E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
       2   973.46   287.63  0.6663487E-02  0.3599958E-03  0.6858946E-07  0.3199979E-06  0.1478398E-06  0.1699985E-05  0.2090012E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
       3   952.02   285.67  0.6624121E-02  0.3600013E-03  0.6859010E-07  0.3200000E-06  0.1468991E-06  0.1700006E-05  0.2089993E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
       4   923.94   283.38  0.6675422E-02  0.3599990E-03  0.6858950E-07  0.3199994E-06  0.1456359E-06  0.1699985E-05  0.2089989E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
       5   883.14   279.67  0.6655816E-02  0.3600011E-03  0.6753330E-07  0.3200003E-06  0.1437355E-06  0.1700001E-05  0.2090008E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
       6   830.68   276.87  0.6409117E-02  0.3600007E-03  0.6519988E-07  0.3199994E-06  0.1411879E-06  0.1700003E-05  0.2089988E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
       7   781.30   279.39  0.6327984E-02  0.3600003E-03  0.6230515E-07  0.3199987E-06  0.1386122E-06  0.1700000E-05  0.2089995E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
       8   735.07   279.78  0.3434010E-02  0.3600028E-03  0.5970607E-07  0.3199999E-06  0.1360964E-06  0.1699995E-05  0.2089990E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
       9   691.56   279.12  0.1402168E-02  0.3600041E-03  0.5794829E-07  0.3200007E-06  0.1338216E-06  0.1700007E-05  0.2090029E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      10   650.22   275.15  0.1481234E-02  0.3600016E-03  0.5734396E-07  0.3200010E-06  0.1319522E-06  0.1699998E-05  0.2089998E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      11   610.87   271.44  0.9838580E-03  0.3600125E-03  0.5723026E-07  0.3200113E-06  0.1308679E-06  0.1699963E-05  0.2089979E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      12   573.46   269.08  0.4136093E-03  0.3600015E-03  0.5721384E-07  0.3200007E-06  0.1304531E-06  0.1699993E-05  0.2090002E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      13   538.02   266.20  0.2954729E-03  0.3600015E-03  0.5725467E-07  0.3199974E-06  0.1300495E-06  0.1700030E-05  0.2090000E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      14   504.37   262.74  0.1782709E-03  0.3599952E-03  0.5737590E-07  0.3199924E-06  0.1293204E-06  0.1700024E-05  0.2089963E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      15   472.44   259.19  0.1119362E-03  0.3600025E-03  0.5767006E-07  0.3199993E-06  0.1279806E-06  0.1699841E-05  0.2089993E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      16   442.10   255.50  0.9681771E-04  0.3600006E-03  0.5807102E-07  0.3200005E-06  0.1259287E-06  0.1699337E-05  0.2089989E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      17   413.35   252.36  0.6403732E-04  0.3599958E-03  0.5868903E-07  0.3200168E-06  0.1233666E-06  0.1698607E-05  0.2089989E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      18   386.15   249.38  0.7306020E-04  0.3599975E-03  0.5972404E-07  0.3200221E-06  0.1202784E-06  0.1697634E-05  0.2089991E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      19   360.42   245.87  0.6904994E-04  0.3599990E-03  0.6132262E-07  0.3199387E-06  0.1164046E-06  0.1696239E-05  0.2090004E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      20   336.05   241.93  0.3487414E-04  0.3599965E-03  0.6341119E-07  0.3196955E-06  0.1118336E-06  0.1694273E-05  0.2089989E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      21   312.97   238.14  0.3451475E-04  0.3600015E-03  0.6616195E-07  0.3192389E-06  0.1070178E-06  0.1691276E-05  0.2090003E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      22   291.17   234.76  0.4459692E-04  0.3600013E-03  0.7008099E-07  0.3184539E-06  0.1021224E-06  0.1687264E-05  0.2090006E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      23   261.31   231.22  0.2791551E-04  0.3599995E-03  0.7769398E-07  0.3161124E-06  0.9480747E-07  0.1680310E-05  0.2089995E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      24   225.06   226.02  0.1110487E-04  0.3600068E-03  0.9431788E-07  0.3118310E-06  0.8419678E-07  0.1668914E-05  0.2089991E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      25   193.06   219.17  0.6089176E-05  0.3599992E-03  0.1165959E-06  0.3072142E-06  0.7117121E-07  0.1653929E-05  0.2090006E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      26   164.79   211.99  0.4024059E-05  0.3599997E-03  0.1421910E-06  0.3024354E-06  0.5698829E-07  0.1635868E-05  0.2090002E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      27   140.02   207.20  0.3900016E-05  0.3599998E-03  0.1769158E-06  0.2972899E-06  0.4476045E-07  0.1615916E-05  0.2090000E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      28   114.19   203.37  0.3039952E-05  0.3600002E-03  0.2609510E-06  0.2895416E-06  0.3315927E-07  0.1588336E-05  0.2090003E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      29    88.75   203.60  0.4139779E-05  0.3600119E-03  0.4981646E-06  0.2758003E-06  0.2371762E-07  0.1545916E-05  0.2090060E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      30    68.72   210.59  0.3593508E-05  0.3600594E-03  0.1008705E-05  0.2559281E-06  0.1698896E-07  0.1487541E-05  0.2090345E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5028000E-09
      31    53.55   217.10  0.3921161E-05  0.3600000E-03  0.1845459E-05  0.2323581E-06  0.1327580E-07  0.1405762E-05  0.2090000E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      32    42.38   218.32  0.4049797E-05  0.3600001E-03  0.2837253E-05  0.2102262E-06  0.1247144E-07  0.1294425E-05  0.2090000E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      33    33.59   219.82  0.4212046E-05  0.3599999E-03  0.3914224E-05  0.1942265E-06  0.1327980E-07  0.1175771E-05  0.2089999E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      34    26.67   221.31  0.4380594E-05  0.3600000E-03  0.5052914E-05  0.1795170E-06  0.1461565E-07  0.1077028E-05  0.2090000E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      35    21.21   222.78  0.4509806E-05  0.3599999E-03  0.6124684E-05  0.1664292E-06  0.1556746E-07  0.1015394E-05  0.2090000E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      36    16.91   224.20  0.4594309E-05  0.3600000E-03  0.6918663E-05  0.1570426E-06  0.1611929E-07  0.9777265E-06  0.2090000E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      37    13.49   225.69  0.4679570E-05  0.3600001E-03  0.7302225E-05  0.1471379E-06  0.1673640E-07  0.9367729E-06  0.2090000E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      38    10.32   227.74  0.4763972E-05  0.3600001E-03  0.7415223E-05  0.1319584E-06  0.1761450E-07  0.8817705E-06  0.2090000E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      39     7.60   231.31  0.4838691E-05  0.3600000E-03  0.7440900E-05  0.1122136E-06  0.1876924E-07  0.8145759E-06  0.2090000E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      40     5.80   236.24  0.4895466E-05  0.3600000E-03  0.7365466E-05  0.9242071E-07  0.2009443E-07  0.7474212E-06  0.2090000E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      41     4.46   241.55  0.4940150E-05  0.3600001E-03  0.7057740E-05  0.7230721E-07  0.2172727E-07  0.6791553E-06  0.2090001E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      42     3.37   247.21  0.4991861E-05  0.3599999E-03  0.6375874E-05  0.5368457E-07  0.2376000E-07  0.6046438E-06  0.2089999E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      43     2.54   253.03  0.5072809E-05  0.3600000E-03  0.5399819E-05  0.3775114E-07  0.2616617E-07  0.5237115E-06  0.2090000E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      44     1.95   258.57  0.5161549E-05  0.3599999E-03  0.4422059E-05  0.2511650E-07  0.2898914E-07  0.4422671E-06  0.2090000E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      45     1.51   264.17  0.5220057E-05  0.3600001E-03  0.3594794E-05  0.1628417E-07  0.3224433E-07  0.3646038E-06  0.2090001E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      46     1.17   269.01  0.5244536E-05  0.3600001E-03  0.2936688E-05  0.1050928E-07  0.3621464E-07  0.2947482E-06  0.2090000E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      47     0.91   270.88  0.5237176E-05  0.3600000E-03  0.2411571E-05  0.6428975E-08  0.4207030E-07  0.2361595E-06  0.2090000E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      48     0.71   269.37  0.5209333E-05  0.3600000E-03  0.1992150E-05  0.3982352E-08  0.4924508E-07  0.1959871E-06  0.2090000E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      49     0.55   265.78  0.5166315E-05  0.3600000E-03  0.1662967E-05  0.3093658E-08  0.5687154E-07  0.1750235E-06  0.2090000E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      50     0.43   260.94  0.5094363E-05  0.3600000E-03  0.1406448E-05  0.2849589E-08  0.6646965E-07  0.1642489E-06  0.2090000E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      51     0.33   255.58  0.4983669E-05  0.3600000E-03  0.1209434E-05  0.2568328E-08  0.7932829E-07  0.1568316E-06  0.2090001E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      52     0.25   249.97  0.4835621E-05  0.3600000E-03  0.1058533E-05  0.2219818E-08  0.9657872E-07  0.1517427E-06  0.2090000E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      53     0.17   241.94  0.4551507E-05  0.3599999E-03  0.8965152E-06  0.1840774E-08  0.1325449E-06  0.1497802E-06  0.2089999E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
      54     0.10   230.92  0.4072945E-05  0.3600000E-03  0.7614433E-06  0.1444000E-08  0.1991202E-06  0.1497387E-06  0.2090000E+00  0.1105000E-09  0.2783000E-09  0.5027000E-09
