-- number of species, wavenumbers (>=2), layers (boundary-1)
2  3  32
-- boundary pressure [Pa] (layers + 1)
1.013E+05
9.020E+04
8.020E+04
7.100E+04
6.280E+04
5.540E+04
4.870E+04
4.260E+04
3.720E+04
3.240E+04
2.810E+04
2.430E+04
2.090E+04
1.790E+04
1.530E+04
1.300E+04
1.100E+04
9.500E+03
8.120E+03
6.950E+03
5.950E+03
5.100E+03
4.370E+03
3.760E+03
3.220E+03
2.770E+03
1.320E+03
6.520E+02
3.330E+02
1.760E+02
9.510E+01
6.710E+00
3.000E-02
== species 1
-- wavenumber 1 [m-1]
-- optical depth, single scattering albedo, asymmetry factor
1000000.0
2.500E-01 1.000E-02 1.000E-02
1.000E-01 1.000E-03 1.000E-03
1.000E-01 1.000E-02 1.000E-03
2.000E-01 1.000E-02 1.000E-02
1.000E-01 1.000E-03 1.000E-03
1.000E-01 1.000E-02 1.000E-03
1.500E-01 1.000E-02 1.000E-02
1.000E-01 1.000E-03 1.000E-03
1.000E-01 1.000E-02 1.000E-03
1.000E-01 1.000E-02 1.000E-02
1.000E-01 1.000E-03 1.000E-03
1.000E-01 1.000E-02 1.000E-03
1.000E-01 1.000E-02 1.000E-02
1.000E-01 1.000E-03 1.000E-03
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
-- wavenumber 2 [m-1]
-- optical depth, single scattering albedo, asymmetry factor
1200000.0
3.500E-01 1.400E-02 1.600E-02
2.000E-01 1.200E-03 1.600E-03
2.000E-01 1.200E-02 1.600E-03
3.000E-01 1.200E-02 1.600E-02
2.000E-01 1.200E-03 1.700E-03
2.000E-01 1.200E-02 1.700E-03
2.500E-01 1.200E-02 1.700E-02
2.000E-01 1.200E-03 1.300E-03
2.000E-01 1.200E-02 1.300E-03
2.000E-01 1.200E-02 1.300E-02
2.000E-01 1.200E-03 1.200E-03
2.000E-01 1.200E-02 1.200E-03
2.000E-01 1.200E-02 1.200E-02
2.000E-01 1.200E-03 1.100E-03
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
-- wavenumber 3 [m-1]
-- optical depth, single scattering albedo, asymmetry factor
1500000.0
3.500E-01 1.400E-02 1.600E-02
2.000E-01 1.200E-03 1.600E-03
2.000E-01 1.200E-02 1.600E-03
3.000E-01 1.200E-02 1.600E-02
2.000E-01 1.200E-03 1.700E-03
2.000E-01 1.200E-02 1.700E-03
2.500E-01 1.200E-02 1.700E-02
2.000E-01 1.200E-03 1.300E-03
2.000E-01 1.200E-02 1.300E-03
2.000E-01 1.200E-02 1.300E-02
2.000E-01 1.200E-03 1.200E-03
2.000E-01 1.200E-02 1.200E-03
2.000E-01 1.200E-02 1.200E-02
2.000E-01 1.200E-03 1.100E-03
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
== species 2
-- wavenumber 1 [m-1]
-- optical depth, single scattering albedo, asymmetry factor
1000000.0
2.500E-01 1.000E-02 1.000E-02
1.000E-01 1.000E-03 1.000E-03
1.000E-01 1.000E-02 1.000E-03
2.000E-01 1.000E-02 1.000E-02
1.000E-01 1.000E-03 1.000E-03
1.000E-01 1.000E-02 1.000E-03
1.500E-01 1.000E-02 1.000E-02
1.000E-01 1.000E-03 1.000E-03
1.000E-01 1.000E-02 1.000E-03
1.000E-01 1.000E-02 1.000E-02
1.000E-01 1.000E-03 1.000E-03
1.000E-01 1.000E-02 1.000E-03
1.000E-01 1.000E-02 1.000E-02
1.000E-01 1.000E-03 1.000E-03
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
-- wavenumber 2 [m-1]
-- optical depth, single scattering albedo, asymmetry factor
1200000.0
3.500E-01 1.400E-02 1.600E-02
2.000E-01 1.200E-03 1.600E-03
2.000E-01 1.200E-02 1.600E-03
3.000E-01 1.200E-02 1.600E-02
2.000E-01 1.200E-03 1.700E-03
2.000E-01 1.200E-02 1.700E-03
2.500E-01 1.200E-02 1.700E-02
2.000E-01 1.200E-03 1.300E-03
2.000E-01 1.200E-02 1.300E-03
2.000E-01 1.200E-02 1.300E-02
2.000E-01 1.200E-03 1.200E-03
2.000E-01 1.200E-02 1.200E-03
2.000E-01 1.200E-02 1.200E-02
2.000E-01 1.200E-03 1.100E-03
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
-- wavenumber 3 [m-1]
-- optical depth, single scattering albedo, asymmetry factor
1500000.0
3.500E-01 1.400E-02 1.600E-02
2.000E-01 1.200E-03 1.600E-03
2.000E-01 1.200E-02 1.600E-03
3.000E-01 1.200E-02 1.600E-02
2.000E-01 1.200E-03 1.700E-03
2.000E-01 1.200E-02 1.700E-03
2.500E-01 1.200E-02 1.700E-02
2.000E-01 1.200E-03 1.300E-03
2.000E-01 1.200E-02 1.300E-03
2.000E-01 1.200E-02 1.300E-02
2.000E-01 1.200E-03 1.200E-03
2.000E-01 1.200E-02 1.200E-03
2.000E-01 1.200E-02 1.200E-02
2.000E-01 1.200E-03 1.100E-03
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
